立式裁刀(SL-729)

| Models | SL-729X | SL-729XDS | SL-729XH |
| 尺寸 | 标准蓝色(U单速,DS双速) | 加强型黑色 | |
| 6",7",8",9",10",111/2",13" | |||
| 裁剪尺寸 | 裁剪最大尺寸依刀片尺寸减两寸 | ||
| 功率 | 1PH 0.65HP(500W) 3PH 0.95HP(700W) | 1PH 0.95HP(700W) 3PH 1.25HP(900W) | |
| 转速 | 50HZ/2850RPM 60HZ/3450RPM | 50HZ/1425/2850RPM 60HZ/1725/3450RPM | 50HZ/2850RPM 60HZ/3450RPM |
| 电压 | 1 PHASE 100V,110/120V,220/240 U 3 PHASE 220U,380U,415U(400/440) | ||
| 功能 | 自动磨刀装置,自动润滑系统及各项安全装置 | ||
| 刀片行程 | 1 1/2"(38mm) | ||
| 标准配备 | 全系列装配HSS刀片附插头、砂布带、机油及油壶、简易工具 | ||
| 净值/毛重 | 16.50/20.00kgs/3.80 台/箱 | ||
| 特殊机型承制 | 特别承制加重暨双速机 SL-729XHDS(黑色) | ||

