锅炉(DLD18-0.4-1)
主要性能参数
型号 | 单位 | DLD18-0.4-1 | DLD24-0.4-1 | DLD36-0.4-1 | DLD48-0.4-1 | DLD60-0.4-1 |
加热功率 | KW | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
额定蒸发量 | kg/h | 24 | 32 | 47 | 62 | 78 |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
额定蒸汽温度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
外形尺寸 | mm | 780×500×1200 | 780×500×1200 | 780×730×1400 | 780×730×1400 | 780×730×1400 |
注:30KW以上产品可选配0.7MPa工作压力