高崎粘合机GQ-1400/1600
粘合机GQ-1400/1600
用途
* 注意:
| 型式 | GQ-1400 | GQ-1600 |
| | 3P (220伏特,380伏特) | |
| | 200℃ 400瓦 | |
| | 26.4千瓦 | 28.8千瓦 |
| | 1400 | 1600 |
| | | |
| | | |
| | 0~5kgf/c (0~0.5mpa) | |
| | 0℃~200℃ | |
| | 8~34秒 | |
| | 最小消耗量 5~10L/HR | |
| (mm) | 4100*1950*1450 | 4100×2150×1450mm |

