高崎粘合机GQ-600SP/900SP
粘合机GQ-600SP/900SP
用途
1.
1.
2.
3.
4.
5.
| | GQ-600SP | GQ-900SP |
| | 3P 220V/380V | 3P 220V/380V |
| | 0.212KW | 0.212KW |
| | 13.2KW | 24KW |
| | 5kg/ | |
| | 0~200oC | |
| | 600mm | 900mm |
| | 7-34secs | |
| | 3200×1210×1300mm | 3200×1540×1300mm |
| | 2680×1350×1770mm | 2680×1670×1750mm |
| | 730/800kgs | 830/900kgs |

