1-4月香港服装及配件出口情况
- 据香港商贸统计,2003年1-4月香港服装及配件 (国际贸易分类 84) 整体出口情况如下:
单位: 百万 港元
国家和地区 2002 2003 有占率 增减%
总数 174,951 49,218 100.0 +8
美国 64,458 17,202 35.0 +16
英国 17,080 5,127 10.4 +11
中国 20,774 5,035 10.2 -2
日本 12,891 3,956 8.0 +1
德国 9,799 3,439 7.0 +24
加拿大 4,946 1,350 2.7 +6
荷兰 4,241 1,182 2.4 +1
法国 3,727 1,092 2.2 +11
西班牙 2,368 793 1.6 +37
巴拿马 2,777 &n