截止2003年10月缝纫机行业产量前10名列表
企业名称 | 本年本月完成 | 本年本月止累计完成 | 去年同月完成 | 去年同月止累计完成 |
飞跃集团有限公司 | 34662 | 1006436 | 136496 | 707098 |
珠海兄弟工业有限公司 | 21786 | 682702 | 118018 | 793877 |
宝石缝纫机实业公司 | 56593 | 410771 | 34500 | 241552 |
上海上工佳荣衣车有限公司 | 34361 | 376968 | 44584 | 399210 |
浙江省缙云世界缝纫机有限公司 | 40075 | 354585 | 43703 | 329441 |
浙江爱信慧国机电有限公司 | 29615 | 328280 | 19650 | 165895 |
西安标准工业股份有限公司 | 33271 | 310296 | 27337 | 238683 |
浙江恒强针车实业有限公司 |