ET xaar技术喷墨绘图机

技术参数
| 产品型号: | HJ-1802-A |
| 打印技术: | Xaar126/300dpi压电式喷头,共2 个 |
| 分辨率: | 180*185dpi |
| 最大介质宽度: | 1810mm |
| 最大打印宽度: | 120 m2/h |
| 操作与显示: | 自带八键操作面板,可脱机自检。由LCD大屏幕显示 |
| 墨水类型: | 油性:黑色(C、M、Y为可选) |
| 供墨方式: | 自然负压供墨 |
| 打印驱动软件: | ATPLot |
| 介质类型: | 40-250 g/m2的多种纸、卡纸 |
| 介质传输: | 卷筒纸划单张纸(大于A4尺寸或210mm) |
| 介质处理系统: | 自动放装置 |
| 打印头高度: | 距介质2mm-5mm由手动调高器调节 |
| 压边装置: | 手移调节压边宽度 |
| 打印头清洗: | 自动正压清洗 |
| 安全系统: | 可自动关闭的内部安全锁 |
| 打印接口: | USB2.0接口(Window2000、NT、XP etc) |
| 文件格式: | *.plt、*.hp、*hpgl、*.tiff、*.Bmp |
| 软件平台: | Window2000、XP操作平台 |
| 电源: | AC 220V/50HZ/60HZ(AC 110V为可选);功率不大于500VA |
| 噪声: | 打印状态≤60dB/待机状态≤40dB(ISO7779) |
| 机器尺寸(含供墨箱): | 长2440mm×宽740mm×高1280mm |
| 包装尺寸: | 长2560mm×宽760mm×高750mm |
| 环境要求: | 温度:15℃~30℃ 湿度:RH 40—85% |
| 重量: | 净重130公斤 毛重190公斤 |

