4月份全国缝纫机械制造业经济指标(3)
- 国家统计局提供的2004年4月份全国缝纫机械制造业经济指标统计如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 477661 330725 161310 44.53
天津市 65897 52889 12629 32.85
甘肃省 0 0 0 0
河北省 13244 27002 2108 -45.87
辽宁省 -82 176 1667 48.84
上海市 34695 26497 16079 -0.83
江苏省 25706 22517 13918 4.56
浙江省 160895 99754 76607 108.02
福建省 271 312 271 22.07
山东省 382 662 576 -77.7
河南省 21 157 272 -31.31
湖北省 900