工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

中小板数据全程揭密

    1. 截至9月1日中小板共上市了35家股票,这35家股票总共融资84.3亿元。

    2. 这些中小板股票上市前十分大方,它们在2003年总共有新和成、江苏琼花、伟星股份、永新股份、东信和平、华星化工、航天电器、山东威达、达安基因、巨轮股份、丽江旅游、华帝股份等12家公司在上市前向老股东们大方地派送了总共23940万元的滚存利润,成功地完成了上市前瓜分滚存利润并将二级市场流通股东排除在了分红之外。

    3. 比照上市前派送23940万元的大手笔,其2004年则显得小气了很多。这35家公司中只有华邦制药一家出台了10派2元(含税),转增5股的政策,其它派送现金的只有盾安环境、海特高新区区两家,而这3家公司总共派送给流通股东的2100万元比起他们在上市前瓜分的23940万元简直不可同日而语。

    4. 这35家公司的2004中报平均每股收益为0.22元,2003年发行后摊簿每股收益为0.41元,若假设其利益取得是均衡的,则2004年上半年超额完成了的去年净利润的一半,稍微有所增长。而截至8月31日两市已公布中报的1375家公司上半年平均每股收益为0.1432元,这说明中小板的业绩目前是远高于主板。

    5. 截至9月1日中小板股票的平均市盈率为29倍(以中报摊簿收益为基数计算)。而截至8月30日,上证50指数市盈率为22.6倍,180指数市盈率为22.35倍,沪市平均市盈率为25倍,深市平均市盈率为26倍。这说明中小板市盈率比主板市盈率稍高,但已经是相差不多,基本上主板与中小板市盈率已经完成接轨。

    6. 截至9月1日中小板已经有德豪润达、盾安环境、山东威达、苏泊尔、美欣达等5家公司跌破了发行价格,而江苏琼花、伟星股份、华兰生物、传化股份、华星化工、京新药业、中捷股份、七喜股份、巨轮股份、华帝股份等11家公司的股价正在不断向发行价格靠拢。

    7. 中小板中纯粹的高科技公司不足三分之一,其它纺织类、小家电类、服装类、塑料加工类、包装类……纷纷挤占了中小板的高科技名额,给人一种烂竽充数的感觉。

      

    公司名称 流通股本(万) 中报收益(元) 03年报 1日收盘价   市盈率 中报分配方案 03年分配方案 发行价格 融资额(亿) 行业属性

    新和成 3000 0.35 0.61 14.35 21 不分配,不转增 以总股本8402万股,每10股派6.00元(含税)(总计5040万元) 13.41 4.0 维生素及化学原药制造

    江苏琼花 3000 0.11 0.25 8.25 38 不分配,不转增 以总股本6170万股,派发现金股利1543万元 7.32 2.2 塑料制造

    伟星股份 2100 0.12 0.26 8.88 37 不分配,不转增 以总股本5378.3433万股,每10股派5.6元(含税)(总计3012万元) 7.37 1.5 钮扣、拉链等服装辅料

    华邦制药 2200 0.24 0.45 13.67 28 10派2元(含税),转增5股(向流通股东分配440万元) 利润不分配,不转增 9.60 2.1 化学药

    德豪润达 2600 0.13 0.68 13.00 50 不分配,不转增 不分配,不转增 18.2 4.7 小家电

    精工科技 3000 0.14 0.28 9.95 36 不分配,不转增 不分配,不转增 7.72 2.3 机电一体化

    华兰生物 2200 0.36 0.53 16.48 23 不分配,不转增 不分配,不转增 15.74 元 3.5 生物制药

    大族激光 2700 0.22 0.34 18.28 42 不分配,不转增 不分配,不转增 9.2 2.5 激光加工设备

    天奇股份 2500 0.21 0.37 10.42 25 不分配,不转增 不分配,不转增 6.89 1.7 智能自动化

    传化股份 2000 0.19 0.50 10.12 27 不分配,不转增 不分配,不转增 9.91 2.0 化工

    盾安环境 2800 0.15 0.36 8.88 30 每10股派2.50元(含税) (向流通股东分配700万元) 利润不分配,不转增 11.42 3.2 中央空调

    凯恩股份 3000 0.17 0.35 12.10 36 不分配,不转增 不分配,不转增 7.03 2.1 电解电容器纸

    中航精机 2000 0.14 0.25 8.87 32 不分配,不转增 不分配,不转增 6.12 1.2 汽车零部件

    永新股份 2340 0.25 0.46 10.34 21 不分配,不转增 以总股本7000万股,每10股派5元(含税)(总计3500万元) 8.63 2.0 包装

    霞客环保 2000 0.21 0.39 9.70 23 不分配,不转增 不分配,不转增 6.62 1.3 纺织材料

    威尔科技 2500 0.14 0.23 8.93 32 不分配,不转增 不分配,不转增 7.50 1.9 医疗器械

    东信和平 2500 0.24 0.41 12.50 26 不分配,不转增 以总股本6580万股,每10派2.5元(含税)(总计1645万元) 10.43 2.6 智能卡

    华星化工 2000 0.18 0.33 9.27 26 不分配,不转增 以总股本4500万股,每10股派0.5元(含税) (总计225万元) 8.55 1.7 农药产品

    鑫富股份 1500 0.35 0.49 17.22 25 不分配,不转增 不分配,不转增 12.57 1.9 维生素类

    京新药业 1760 0.19 0.38 10.49 28 不分配,不转增 不分配,不转增 10.05 1.8 心脑血管药物

    中捷股份 2600 0.20 0.35 10.20 26 不分配,不转增 不分配,不转增 9.93 2.6 工业缝纫机

    科华生物 1800 0.31 0.52 13.80 22 不分配,不转增 不分配,不转增 11.12 2.0 生物制品业

    海特高新 2400 0.20 0.43 13.60 34 每10股派4.00元(含税) (向流通股东分配960万元) 利润不分配,不转增 11.88 2.9 航空设备维修

    苏宁电器 2500 0.61 1.03 35.00 29 不分配,不转增 不分配,不转增 16.33 4.1 家电销售

    航天电器 2570 0.21 0.31 13.62 32 不分配,不转增 以总股本5430万股,每10股派2.00元(含税) (总计1086万元) 7.00 1.8 继电器和电连接器

    山东威达 3000 0.18 0.32 8.55 24 不分配,不转增 以总股本4000万股,每10股送5股,派2元(含税)(总计800万元) 8.68 2.6 钻头

    七喜股份 2900 0.26 0.50 10.70 21 不分配,不转增 不分配,不转增 10.56 3.1 电脑及销售

    思源电器 1340 0.34 0.64 19.23 28 不分配,不转增 不分配,不转增 16.45 2.2 输配电设备

    七匹狼 2500 0.20 0.29 9.09 23 不分配,不转增 不分配,不转增 7.45 1.9 服装

    达安基因 2200 0.15 0.28 13.16 44 不分配,不转增 以总股本6160万股,每10股派1.5元(含税) (总计924万元) 7.30 1.6 生物制品业

    巨轮股份 3800 0.17 0.29 7.71 23 不分配,不转增 以总股本10300万股,每10股派3元(含税) (总计3090万元) 7.34 2.8 轮胎

    苏泊尔 3400 0.17 0.56 9.67 28 不分配,不转增 不分配,不转增 12.21 4.2 小型家电

    丽江旅游 2500 0.19 0.13 9.12 24 不分配,不转增 以总股本7432万股,向股东派发股利2271万元 6.90 1.7 旅游

    美欣达  2160 0.30 0.46 11.29 19 不分配,不转增 不分配,不转增 12.00 2.6 纺织

    华帝股份 2500 0.18 0.45 8.54 24 不分配,不转增 以总股本5365万股,每10股派1.5元(含税) (总计804万元) 8.00 2.0 家电

    合计(平均) 0.22 0.41 29 2100万元 23940万元 84.3
缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码