8月份全国缝纫机械制造业经济指标(3)
- 国家统计局提供的2004年8月份全国缝纫机械制造业经济指标统计如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 644552 632729 266901 -8.6
天津市 100694 93777 23973 53.76
河北省 25045 44837 3349 -39.42
辽宁省 1111 521 2825 -1.02
上海市 59994 52716 26475 -0.56
江苏省 45422 32782 28031 17.08
浙江省 247281 238486 148711 -7.29
福建省 774 458 733 44.86
山东省 2213 666 1502 -49.15
河南省 138 326 728 8.17
湖北省 2500 1510 366 -26.36
湖南省 2295 &nbs