9月份全国缝纫机械制造业经济指标(3)
- 国家统计局提供的2004年9月份全国缝纫机械制造业经济指标统计如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 717986 703860 299802 -7.93
天津市 113275 102074 25446 61.07
河北省 29584 52826 3621 -39.53
辽宁省 1419 651 3018 -0.72
上海市 64348 65184 31798 -1.55
江苏省 52563 36704 29774 5.52
浙江省 277952 268496 170375 -5.39
福建省 843 501 811 38.63
山东省 2862 601 1676 -48.24
河南省 108 1 756 -6.09
湖北省 2100 1581 478 -26.69
湖南省 &n