工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

4月我国纺织品出口统计(据海关统计)单位:千美元

    商 品 名 称 计量单位 4月 1月~4月累计 累计比去年同期±%
    数量 金额 数量 金额 数量 金额
    975 19796 3536 71496 5.8 19.1生丝 吨 山羊绒 吨 310 20780 1316 85126 6.0 32.7兔毛 吨 313 6020 903 16339 -12.8 34.1原棉 695 892 1259 1739 -67.7 -72.1
    吨 苎麻 吨 39 158 328 1300 0.2 0.8纺织纱线、织物及制品 —— - 3592260 - 12003212 - 23.2
    其中:

    棉纱线 吨 50015 147313 147673 429430 0.8 -8.1
    亚麻及苎麻纱线 吨 2279 12204 6844 38805 -16.2 13.9
    含合成短纤 85%及以上的纱线(缝纫线除外) 吨 14449 38078 42016 109969 9.9 24.1

    合成短纤与棉混纺纱 线(缝纫线除外) 吨 3355 9461 10697 29492 -20.0 -18.2
    人造短纤纱线(缝纫线除外) 吨 3260 13222 8168 31276 12.1 27.4
    丝织物 万米 2405 60077 8651 205889 24.1 32.3

    坯绸 万米 1888 40067 6972 142145 24.5 31.0
    其他丝织物 万米 517 20010 1679 63744 22.3 35.3
    毛纺机织物 万米 951 55274 2827 150985 27.1 27.8

    棉机织物 万米 52917 616693 182651 2042867 19.5 17.5
    棉坯布 万米 10216 65530 40991 264273 38.0 17.2
    棉与化纤混纺坯布 万米 594 4000 2189 13099 32.7 29.9

    其他棉机织物 万米 42107 547163 139472 1765495 14.8 17.4
    亚麻及苎麻机织物 万米 1821 29930 9315 161137 23.3 32.7
    合成短纤与棉混纺机 织物 万米 21912 123721 75302 413852 21.7 31.5

    聚酯短纤与棉混纺 坯布 万米 5217 22769 18518 79266 8.7 9.1
    其他合成短纤与棉 混纺机织物 万米 16696 100952 56784 334626 26.6 38.2
    人造纤维短纤机织物 万米 5776 30985 21069 105100 21.4 16.3

    地毯 万平方米 1318 77004 4343 254011 17.7 21.6
    棉浴巾 万条 3839 64616 13232 224660 58.2 59.8
    针织或钩编的台布、盘垫 万件 298 1885 1094 7980 3.0 -6.4
    塑料编织袋(周转袋除外) 万条 24278 37312 81092 126984 26.9 35.0纺织机械 —— - 73813 - 254381 - 29.5普通缝纫机 万台 69 21760 260 83072 -18.0 10.4
    143106 11.0 41.7工业用缝纫机 万台 21 39700 77 服装及衣着附件 —— - 5278778 - 19268905 - 15.6
    其中:
    16104568 - 15.5
    织物制服装 —— - 4351607 -
缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码