工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

2005年墨西哥外贸情况

    1. 综述
    2005年墨西哥出口额达到2137.11亿美元,进口额2212.70亿美元,贸易逆差75.59亿美元。详见下表:

     

    1. 墨西哥贸易情况综述(单位:百万美元)
    时间 出口额 进口额
    2004 187 ,998.6 196,809.7
    2005 213,711.2 221,269.8
    2005年1月 14,135.6 15,271.7
    2月 15,414.1 15,984.7
    3月 17,337.8 17,515.7
    4月 17,367.5 18,013.4
    5月 18,271.8 18,269.9
    6月 17,970.0 18,021.5
    7月 16,400.9 17,097.9
    8月 19,507.9 20,135.9
    9月 18,324.7 18,637.5
    10月 19,202.6 19,839.9
    11月 20,372.0 21,880.4
    12月 19,406.1 20,601.3

    2. 按产业分墨西哥贸易情况(单位:百万美元)
    时间 出口 进口
    总计 公共产业 私有产业 总计 公共产业 私有产业
    2004 187,998.6 23,727.6 164,271.0 196,809.7 7,161.1 189,648.6
    2005 213,711.2 31,977.9 181,733.3 221,269.8 11,097.9 210,171.9
    2005年1月 14,135.6 1,986.5 12,149.1 15,271.7 653.2 14,618.5
    2月 15,414.1 2,038.8 13,375.4 15,984.7 814.8 15,169.8
    3月 17,337.8 2,475.7 14,862.0 17,515.7 828.3 16,687.4
    4月 17,367.5 2,426.7 14,940.8 18,013.4 912.7 17,100.7
    5月 18,271.8 2,592.8 15,679.0 18,269.9 648.9 17,621.1
    6月 17,970.0 2,705.6 15,264.5 18,021.5 640.2 17,381.3
    7月 16,400.9 2,754.9 13,646.0 17,097.9 771.8 16,326.1
    8月 19,507.9 3,075.2 16,432.7 20,135.9 875.6 19,260.4
    9月 18,324.7 2,957.9 15,366.8 18,637.5 966.1 17,671.4
    10月 19,202.6 3,187.9 16,014.7 19,839.9 1,368.9 18,471.0
    11月 20,372.0 2,860.5 17,511.5 21,880.4 1,519.8 20,360.5
    12月 19,406.1 2,915.5 16,490.6 20,601.3 1,097.6 19,503.6

    3.石油与非石油产品出口情况(单位:百万美元)
    时间 总计 石油产品 非石油产品
    总计 农牧业 采掘业 制造业
    2004 187,998.6 23,666.6 164,332.0 5,683.9 900.8 157,747.3
    2005 213,711.2 31,895.2 181,816.0 6,127.1 1,167.7 174 521.2
    2005年1月 14,135.6 1,986.4 12,149.2 579.4 74.2 11,495.6
    2月 15,414.1 2,027.5 13,386.7 533.6 96.0 12,757.0
    3月 17,337.8 2,477.0 14,860.8 641.6 99.8 14,119.3
    4月 17,367.5 2,429.4 14,938.1 598.7 111.4 14,228.1
    5月 18,271.8 2,583.0 15,688.8 583.1 104.0 15,001.7
    6月 17,970.0 2,709.5 15,260.5 502.7 78.8 14,679.0
    7月 16,400.9 2,758.5 13,642.5 292.1 96.7 13,253.7
    8月 19,507.9 3,076.9 16,431.1 273.0 108.1 16,050.0
    9月 18,324.7 2,943.9 15,381.5 326.2 81.9 14,973.4
    10月 19,202.6 3,148.0 16,054.6 444.1 112.1 15,498.3
    11月 20,372.0 2,841.8 17,530.3 619.5 96.0 16,814.8
    12月 19,406.1 2,923.9 16,492.1 732.9 108.8 15,650.4

        目前,墨西哥出口的90%仍集中在美国市场,与拉美17个国家的贸易额仅占2.8%。出口企业生产也放缓了增长速度,仅达2.8%,远远低于1994年7.9%的增长率。

    2000年以来每年1--9月墨美贸易情况:
    2000 2001 2002 2003 2004 2005
    18,109 22,888 28,038 31,018 33,368 36,528
    增幅 26.4% 22.5% 10.6% 7.6% 9.5%
    资料来源:美国商务部 单位:百万美元

缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码