工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

美国对中国纺织品实施限制最新情况

        美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至2006年04月10日已使用数量如下:              
                 
    类别    品名      限制数量      已使用数量  已使用量占比(%)
                                                                 (截至2006年04月10日)
    200/301      棉纱、缝纫线及精梳棉纱  7,529,582公斤 315,438       4.2
    222         针织布         15,966,487公斤 2,001,823   12.5
    229         特殊用途布       33,162,019公斤 1,721,014   5.2
    332/432/632-T 袜子          64,386,841打双 11,322,298        17.6
    332/432/632-B 袜子          61,146,461打双 11,136,378        18.2
    338/339      棉制针织衬衫       20,822,111打 1,423,064       6.8
    340/640      男式梭织衬衫       6,743,644打 722,753         10.7
    347/348      棉制裤子         19,666,049打 2,034,065       10.3
    349/649      胸衣           22,785,906打 2,094,969       9.2
    352/652      棉及化纤制内衣      18,948,937打 1,209,927       6.4
    359-S/659-S     泳衣             4,590,626公斤 771,345        16.8
    363         起绒毛巾         103,316,873  NO 15,060,828 14.6
    443         毛制西装套装       1,346,082  NO 157,215     11.7
    447         毛制裤子         215,004打 18,976           8.8
    619         化纤织物         55,308,506平方米 1,156,440 2.1
    620         其他合纤织物       80,197,248平方米 1,664,698 2.1
    622         玻璃纤维织物       32,265,013平方米 1,501,335 4.7
    638/639      化纤制针织衬衫      8,060,063打 651,425          8.1
    345/645/646   套衫           8,179,211打 123,775            1.5
    647/648      化纤制裤子        7,960,355打 974,747          12.2
    666         纺织制百叶窗及窗幔    964,014公斤 19,773       2.1
    847         植物纤维制裤子      17,647,255打 2,816,777    16.0
缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码