【供高级会员参考】工业品市场调研模型
“没有调查就没有发言权”,市场营销工作开展的第一步,就是市场调研,没有建立在科学、严谨、客观基础上的任何企业决策、营销方案,都如驾云一般,让人心里不踏实,往往也使得企业误入歧途、遗误商机,给企业带来不可弥补的经济损失。那么,工业品如何开展市场调研工作呢?工业品的市场调研模型又是如何建立的呢?工业品调研模型又可以分成几个大的板块呢?等等。
以下是笔者近几年来从事工业品营销工作,在工业品营销市场调研模型的建立中的一些心得和体会,现在把他写出来,以和大家一起分享。
项目内容 | 内容说明 | |
宏观环境调研 | ||
1 | 政治环境(分析国家政治局势及政策法规将会对企业产生哪些制约或机会,以便为企业的投资决策把握正确的方向) | |
2 | 经济环境(企业所处环境的经济形势及国家相关的经济政策) | |
3 | 法律环境(法律环境是指影响企业经营的社会法制系统) | |
4 | 科技环境(科技领域、成果、技术水平等科技要素的集合) | |
目标行业概况调研 | ||
1 | 市场状况的概述 | 行业发展历史简述 |
行业销售规模(总产值) | ||
销售分布情况(按价格分布、按地域分布、按产品种类分布) | ||
行业主要企业情况(产值、产品种类、地位、近年的发展情况等) | ||
2 | 目标市场规格、型号产品的应用情况说明 | 该行业客户使用的主要规格、型号产品 |
各种规格、型号产品的使用量估计 | ||
各规格、型号产品的应用情况说明(用在什么产品或部件上、用量、状态等) | ||
使用各种规格型号的产品说明(用途、售价、利润等) | ||
3 | 技术特性及工艺说明 | 分产品说明各规格、型号的主要加工工艺 |
分产品说明客户各种规格、型号产品性能的主要评价标准 | ||
4 | 目标行业下游的延伸性调研 | 行业的下游产业简述(规模、发展趋势等) |
下游产业技术变革对目标行业的影响 | ||
5 | 行业的整体发展趋势 | 技术发展的影响(新的加工工艺、替代材料等) |
政策因素的影响(环保政策、关税、社会意识等) | ||
竞争环境调研 | ||
1 | 目标行业主要竞争态势说明 | 市场竞争程度(饱和度、新投资数量等) |
市场份额 | ||
价格区间 | ||
质量水平 | ||
地域分布 | ||
2 | 主要竞争供应商说明 | 主要竞争对手的销售行业/区域 |
同类产品市场占有率 | ||
产品生产工艺及质量 | ||
竞争企业的品牌策略与产品定位 | ||
竞争对手价格策略 | ||
对手产品技术实力 | ||
产品销售环境调研 | ||
1 | 目标市场规格、型号产品总体需求量估算 | 各规格、型号产品需求量估算 |
各规格、型号产品用量分布 | ||
各规格、型号产品用量变化趋势 | ||
2 | 市场供求状况陈述 | 规格、型号产品供需数量的历年数据以及变化分析 |
供需变化对产品价格以及整体市场的影响 | ||
主要的供应商简述 | ||
3 | 目前的销售环境 | 各主要销售区域及销量说明(国内外) |
主流的销售政策(交付期、结款方式、物流细节等) | ||
某种规格、型号产品相关调研 | ||
1 | 产品成分结构以及主要规格 | 目标市场所需要的规格、型号产品的主要成分以及规格 |
其他特殊的需求(相对于改良产品以及新产品) | ||
2 | 详细陈述客户的需求以及相关的产品特性 | 硬度、韧性、熔点、金相、抛光、公差等(以铜材料为例) |
3 | 客户的产品技术以及加工工艺特点 | 客户的生产流程 |
客户的加工工艺:车削、锻造、冲压等(以铜材料为例) | ||
4 | 产品销售价格 | |
5 | 产品生产成本 | |
替代性产品调研 | ||
1 | 市场存在或将要推出的新材料(产品)情况 | |
2 | 替代产品生产工艺及流程 | |
3 | 替代产品的研发情况与发展趋势 | |
潜在客户调研 | ||
1 | 客户的基本情况(名称、性质、行业地位等) | |
2 | 客户产品类别以及用途 | |
3 | 客户的产能、产值以及利润情况估算 | |
4 | 客户参与竞争的策略以及主要优势与劣势 | |
5 | 客户的主要生产工艺及流程 | |
6 | 规格、型号产品对客户产品性能的影响 | |
7 | 规格、型号产品主要的性能指标 | |
8 | 客户需求的规格、型号产品主要的尺寸规格 | |
9 | 规格、型号产品的采购价格 | |
10 | 规格、型号产品的使用量估计 | |
11 | 客户产品的成本估计 | |
12 | 客户主要市场 | |
13 | 客户现有规格、型号产品供应商 | |
14 | 客户对现有供应商的评价与抱怨 | |
15 | 客户议价能力 |
“兵无常势,水无常形”,市场调研模型的建立,更多的时间是会随着企业所要获得的信息、调研的目的以及调研的对象而定。在正确的理论框架指引下,以“不变”应“万变”,才能取得理想的效果。