SC404花样机电脑控制系统

| 规格与技术参数一览表 | |
| 型号 | SC404 |
| 适用机型 | 1930花样机 |
| 缝纫范围 | 100mm*60mm |
| 缝迹长度 | 0.1-12.7 mm (最小分辨率为0.05mm) |
| 记忆容量 | 最多40,000 针(最大可达40000针) |
| 中压脚上升量 | 18mm |
| 外压脚上升量 | 25mm |
| 放大/缩小功能 | 缝制花样时,可以独立地放大缩小X、Y轴,1~400%(1%单位) |
| 缝纫机马达 | 550W 小型AC 伺服马达( 直接驱动式) |
| 送布方式 | 步进马达2轴驱动 |
| 自动剪线、抬压脚 | 电磁铁 |
| 工作环境温度 | 0~45℃ |
| 工作环境湿度 | 30%~95%(无凝露) |
| 电压适应范围 | 187V~242V |

