飞马MX3200、MX5200系列缝纫机的调整基准表
调整基准表
MX3200系列 单位:mm
子型号 | 针的高度 | 下弯针抽出量 | 上弯针凸出量和高度 | 送布牙的 高度 | 压脚抬升量 | 链弯针抽出量 | ||
(a) | (b) | (c) | ||||||
MX3216-02/223 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 14.5 | 4.4~4.7 | 10.8 | 0.7~0.9 | 5 | 1.4~1.6 |
MX3216-03/333 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 14.5 | 4.4~4.7 | 10.8 | 0.7~0.9 | 5.5 | 1.4~1.6 |
MX3216-A04/435 | 11.8~12 | 4.1~4.3 | 14.5 | 4.4~4.7 | 12 | 1.0~1.2 | 7 | 1.6~1.8 |
MX5200系列 单位:mm
子型号 | 针的高度 | 下弯针抽出量 | 上弯针凸出量和高度 | 送布牙的高度 | 压脚抬升量 | ||
(a) | (b) | (c) | |||||
MX5204-02/233 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 14.5 | 4.4~4.7 | 10.8 | 0.7~0.9 | 5 |
MX5204-32R2/223L | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 14.5 | 4.4~4.7 | 10.8 | 0.7~0.9 | 5 |
MX5205-12/223 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 14.5 | 4.4~4.7 | 10.8 | 0.7~0.9 | 5.5 |
MX5214-M03/333 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 13.5 | 5.4~5.7 | 10.5 | 0.7~0.9 | 5.5 |
MX5214-M53/333 | 10.4~10.6 | 3.7~3.9 | 13.5 | 5.4~5.7 | 10.5 | 0.7~0.9 | 5.5 |
MX3200标准用针
子型号 | Organ DC×27 |
MX3216-02/223 | 11# |
MX3216-03/333 | 14# |
MX3216-A04/435 | 21# |
MX5200标准用针
子型号 | Organ DC×27 |
MX5204-02/233 | 9# |
MX5204-32R2/223L | 11# |
MX5205-12/223 | 9# |
MX5214-M03/333 | 9# |
MX5214-M53/333 | 9# |
表4 MX3200·5200针号对照表
日本针号(Organ) | # | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
德国针号(Schmetz) | Nm | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 |
表5 MX系列子型号规格表
MX3200系列
用途 | 布料的 厚度 | 子型号 | 针数 (根) | 线数 (根) | 针距 (mm) | 链幅 (mm ) | 线迹长 (mm) | 差动比 | 压脚抬升量(mm) | 最高缝速 (rpm) |
无缝缝 | 薄~中厚 | MX3216-02/223 | 2 | 5 | 3 | 4 | 06~3.8 | 0. 7~2 | 5 | 7 500 |
中厚~厚 | MX3216-03/333 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.6~3.8 | 0.7~2 | 5.5 | 7 000 | |
5 | 5 | |||||||||
极厚 (牛仔布) | MX3216-A04/435 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0.8~5 | 0.8~1.5 | 7 | 6 500 |
MX5200系列
用途 | 布料的 厚度 | 子型号 | 针数 (根) | 线数 (根) | 针距 (mm) | 链幅 (mm ) | 线迹长 (mm) | 差动比 | 压脚抬升 量(mm) | 最高缝速 (rpm) | |||||||||||||||||||
无缝缝 | 薄~中厚 | MX5204-02/233 | 1 | 3 | - | 4 | 0.6~3.8 | 0.7~2 | 5 | 8 000 | |||||||||||||||||||
中厚~厚 | Mx5214-M03/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.6~3.8 | 0.7~2 | 5.5 | 7 500 | ||||||||||||||||||||
卷缝 | 薄~中厚 | MX5204-32R2/223L | 1 | 3 | - | 1.5 | 0.6~3.2 | 0.7~2 | 5 | 8 000 | |||||||||||||||||||
下摆缝 | 薄~中厚 | MX5205-12/223 | 1 | 3 | - | 4 | 0.6~3.8 | 0.7~2 | 5.5 | 8 000 | |||||||||||||||||||
加带 | 中厚~厚 | MX5214-M53/333 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.6~3.2 | 0.7~2.4 | 5.5 | 7 500 | |||||||||||||||||||
针脚形式 | 504,505,514,516 |
使用的针 | DC×27 9#,11#,14#,21# |
整机尺寸 | W:370mm D:285mm H:300mm |
干燥时重量 | 27kg |
总重量 | 35kg |
噪音值 | n=7 200rpm,Lpa≤84.7dB(A), DIN 45635 48A-1 遵循 |