美元兑人民币7月29日远期汇价表
以下是7月29日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8263 6.8319 2-08-07
1个月 (1M) 6.8100 6.8143 2-08-29
2个月 (2M) 6.7850 6.7920 2-09-26
3个月 (3M) 6.7590 6.7658 2-10-31
4个月 (4M) 6.7295 6.7372 2-11-28
5个月 (5M) 6.6946 6.7036 2-12-31
6个月 (6M) 6.6630 6.6730 2-01-30
9个月 (9M) 6.5775 6.5830 2-04-30
12个月(1Y) 6.4950 6.5050 2-07-31
15个月(15M) 6.4313 6.4463 2-10-30
18个月(18M) 6.3675 6.3875 2-01-29
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电