美国对中国纺织品实施限制最新情况 (0726)
美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年07月26日已使用数量如下:
类别 | 品名 | 限制数量 | 已使用数量 | 已使用量占比(%) (截至2008年07月26日) |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 10,131,052公斤 | 1,971,685 | 19.6 |
222 | 针织布 | 21,482,908公斤 | 5,385,015 | 25.1 |
229 | 特殊用途布 | 45,007,492公斤 | 7,414,696 | 16.6 |
332/432/632-T | 袜子 | 85,058,437打双 | 41,251,194 | 48.9 |
332/432/632-B | 袜子 | 80,866,195打双 | 40,114,706 | 50.0 |
338/339 | 棉制针织衬衫 | 26,938,606打 | 9,682,461 | 35.9 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 8,724,590打 | 3,366,713 | 38.6 |
347/348 | 棉制裤子 | 25,442,951打 | 11,289,290 | 44.4 |
349/649 | 胸衣 | 29,479,266打 | 12,230,916 | 41.5 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 24,302,011打 | 9,368,373 | 38.5 |
359-S/659-S | 泳衣 | 5,990,767公斤 | 2,530,099 | 42.2 |
363 | 起绒毛巾 | 134,828,519 NO | 58,016,277 | 43.0 |
443 | 毛制西装套装 | 1,756,637 NO | 608,944 | 34.7 |
447 | 毛制裤子 | 280,581打 | 59,421 | 21.2 |
619 | 化纤织物 | 72,177,600平方米 | 23,845,003 | 33.0 |
620 | 其他合纤织物 | 103,755,190平方米 | 15,810,014 |
缝纫客APP
|