8月11日美元兑人民币远期汇价表
以下是8月11日美元兑人民币远期汇价表:
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8594 6.8607 2008-08-20
1个月 (1M) 6.8650 6.8700 2008-09-16
2个月 (2M) 6.8420 6.8580 2008-10-14
3个月 (3M) 6.8310 6.8360 2008-11-13
4个月 (4M) 6.8039 6.8089 2008-12-15
5个月 (5M) 6.7793 6.7843 2008-01-13
6个月 (6M) 6.7530 6.7580 2009-02-13
9个月 (9M) 6.6880 6.6980 2009-05-13
12个月(1Y) 6.6150 6.6200 2009-08-13
15个月(15M) 6.5532 6.5645 2009-11-13
18个月(18M) 6.4895 6.5073 2010-02-16
数据来源:综合外电