工业缝纫机
信息资讯
缝纫客APP安卓
扫二维码加客服微信
导航:

8月13日人民币兑主要货币牌价

     以下是中国银行(3.61,-0.04,-1.10%,吧)8月13日人民币挂牌价:

      货币名称  现汇买入价 现钞买入价  卖出价   基准价

      英镑    1296.09  1268.76    1306.5   1311.63

      港币     87.72   87.02    88.06    87.91

      美元     684.95   679.46   687.69   686.59

      瑞士法郎   629.12   615.86   634.18   

      新加坡元   485.34   475.11   489.24   

      瑞典克朗   108.51   106.22   109.38   

      丹麦克朗   136.64   133.75   137.73   

      挪威克朗   127.28   124.59   128.3   

      日圆     6.2553   6.1234   6.3055   6.2329

      加拿大元   641.91   628.38   647.07   

      澳大利亚元  595.7   583.14    600.49   

      欧元    1019.24   997.75    1027.43  1023.71

      澳门元    85.15   84.44     85.48   

      菲律宾比索  15.33     15    15.45   

      泰国铢    20.27   19.84     20.43   

      新西兰元   474.13          477.94   

      韩国元         0.6294     0.6772       

      资料来源:中国银行

缝纫客APP
更多信息请下载安装 缝纫客APP(安卓)查看
手机扫一扫下方二维码