YG401D型 全自动织物平磨仪

一、简介:
用于毛平梭织物、毛平针织物及细薄类棉、麻、绢丝等织物的耐磨损性能和起毛球等级的测定。
二、主要技术参数:
| 型 号 | YG401D | YG401N | YG401E |
| 显示方式 | LED显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
| 试验次数 | 0~99999次 | 0~999999次 | 0~999999次 |
| 工位数 | 6λ | 6λ | 8λ |
| 相对运动速度 | 50±2r/min | 25、50、75r/min | |
| 磨块有效直径 | 耐磨性能试验:Φ28.8mm | ||
| 加压物重量 | 耐磨性能试验:耐磨夹样器组件200g±1g;衣料试样重锤395±2g;家具装饰品试样重锤594±2g。 起球性能试验:起球夹样器组件155±1g,加重块260±1g。 | ||
| 外形尺寸 | L820×W530×H410mm | L880×W600×H410mm | |
| 电源 | Ac220V 50Hz | ||
三、适用标准:
GB/T 4802.2-1997;GB/T 19089;FZ/T 20020;ISO 12945-2;ISO 12947-1;ASTM D4966,ASTM D4970; IWS TM196,112; JIS L1096等。

