日星,SUNSTAR,工业缝纫机 电子帽檐专用缝纫机 SJS/A-BA2
日星工业缝纫机 SJS/A-BA2 规格


| 项目 | SPS/S-CV1 | |||||||||||||||||
| 缝制范围(X,Y) | 300mm X 180mm | |||||||||||||||||
| 缝纫速度 | 最大 1,500spm | |||||||||||||||||
| 针距 | 0.1~12.7mm | |||||||||||||||||
| 使用机针 | MR5 DP17,MR4 DP17 | |||||||||||||||||
| 旋梭 | 2倍旋梭 | |||||||||||||||||
| 压脚上升量 | 最大 20mm | |||||||||||||||||
| 压脚行程 | 4mm(0~7mm) | |||||||||||||||||
| 剪线装置 | 基本 | |||||||||||||||||
| 拨线器 | 基本提供(电子式拔线器) | |||||||||||||||||
| 紧急开关 | 基本提供 | |||||||||||||||||
| 记忆装置 | 3.5 FDD(2HD) | |||||||||||||||||
| 可以输入的花样数 | 最大 691 花样 | |||||||||||||||||
| 可以输入的针数 | 最大 360,000 针 | |||||||||||||||||
| 缩小/扩大比率 | 1~400%(0.1% STEP) | |||||||||||||||||
| 主轴驱动马达 | SPS/B 系列 : 500W 马达直驱型 AC伺服马达 | |||||||||||||||||
| SPS/B 系列 : 500W AC伺服马达 | ||||||||||||||||||
| 移送系统 | 根据步进马达移送 | |||||||||||||||||
| 电源 | 单相 110V ~ 240V,三相 200V ~ 440V,50/60Hz | |||||||||||||||||
| 气压 | 0.49Mpa | |||||||||||||||||


![]() ![]() |
| ||||||||||||||||
![]() ![]() |
| ||||||||
| ||||||
![]() ![]() |
| ||||||||
![]() ![]() |
| ||||||||
![]() ![]() |
| ||||||||
![]() ![]() |
| ||||||||
![]() ![]() |
| ||||||||

























