高速五线包缝机M832

| M832系列:高速五线包缝机 | ||||||||||||
| 用途 | 布料厚度 | 型号 | 针数 | 线数 | 针距 | 包边宽度(mm) | 最大针脚长度(mm) | 差动比率 | 压脚抬高度(mm) | 转速 (rpm) | 针号 | 备考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般缝纫 | 薄-中厚 | M832-38 | 2 | 5.0 | 3 | 4 | 3.8 | 0.7-1.7(*) | 5.5 | 7000 | DC×27 14 | |
| M832-70 | 2 | 5.0 | 5 | 5 | 3.8 | 0.7-1.7(*) | 5.5 | 7000 | DC×27 14 | |||
| 厚-及厚 | M832-86 | 2 | 5.0 | 5 | 6 | 5.3 | 0.6-1.3(*) | 5.5 | 5500 | DC×27 21 | 附牵引式压脚 | |
| 单针/双针包 | 薄-中厚 | M832-355 | 3 | 6.0 | 3+2 | 4 | 3.8 | 0.7-1.7(*) | 5.5 | 6000 | DC×27 11 | 针脚形式401,401+ |

